ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
KPH75-12N | 12V-75Ah (10HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 7.5A to 10.80V | 75Ah | |
5 Hour Rate | 12.75A to 10.20V | 63.75Ah | ||
1 Hour Rate | 45A to 9.60V | 45Ah | ||
1 C | 75A to 9.60V | 47.5Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 24.2kg (53.24Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 12 năm @ 20°C (Eurobat) | Điện cực: F8 Terminal – M6 Bolt | ||
Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
Kích thước (mm) | Dài 260 x Rộng 170 x Cao 202 x Tổng Cao 207 (Sai số: +2, -1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 22.5A | Phóng tối đa 5 giây: 900A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ